Modell 8820 wurde ursprünglich für Militärfahrzeuge entwickelt, was bedeutet, dass dieser... mehr
Modell 8820 wurde ursprünglich für Militärfahrzeuge entwickelt, was bedeutet, dass dieser Fahrscheinwerfer natürlich sehr robust konstruiert ist.
Das harmonische Lichtbild liefert 645 effektive Lumen im Abblenddlicht und 755 effektive Lumen im Fernlicht. Neben dieser Variante mit Dreipunkt-Befestigung ist außerdem eine Variante für den Einbau erhältlich.
Das harmonische Lichtbild liefert 645 effektive Lumen im Abblenddlicht und 755 effektive Lumen im Fernlicht. Neben dieser Variante mit Dreipunkt-Befestigung ist außerdem eine Variante für den Einbau erhältlich.
Verpolschutz: | ja |
Kabel rot: | Standlicht |
Helligkeit (lm theor.): | 1850 / 2100 (Abblendl. / Fernl.) |
Einbautiefe (mm): | 87,38 |
Extras: | Abblend- und Fernlicht, mit Standlicht, Einbau |
Kennzeichen: | ECE (Reg. 7, 112), FMVSS (108 XIX, 108 XVII) |
Leistungsaufnahme (W): | 13,32-23,04W (Abblendl.); 25,68-23W, 72W (Fernl.); 0,67-1,56W (Standl.) |
Helligkeit (lm eff.): | 645 / 755 (Abblendl. / Fernl.) |
Modell: | 8820 |
Kabel gelb: | Abblendlicht |
Kabel weiß: | Fernlicht |
Farbe (Gehäuse): | Schwarz |
Lichtbild/Streuscheibe: | Abblend- und Fernlicht |
Befestigung: | Einbau |
Betriebsspannung (V) funktional: | 10-30V |
Betriebsspannung (V),nominal: | 12-24V |
Material (Streuscheibe): | Polycarbonat |
Schutzart: | IP67 |
Farbe (Einfassung): | Schwarz |
Kabel schwarz: | Masse |
Farbe (Streuscheibe): | Klar |
Einbaumaße /-durchmesser (mm): | 129,79x168,66 |
Zuletzt angesehen